Crónica enfermedad > las preguntas más frecuentes de salud > senior Health > prueba de colesterol

prueba de colesterol



Pregunta
Con respecto a una prueba de colesterol total en lípidos, si me hice la prueba inmediatamente después de comer sería mi LDL ser más alto o más bajo que si yo ayunaba durante diez horas; sería mi HDL ser más alto o más bajo que si yo ayunaba durante diez horas. Muchas gracias por su respuesta. Al Brown

Respuesta
Aunque muchos médicos prefieren un conjunto de ayuno de los laboratorios para las comparaciones estandarizadas, el único afectado de manera significativa por los alimentos es triglyerides.
10 horas tiene rápida similares resultados a un ayuno de 12 horas

Incluso después de 1,2,3,4 semanas de ayuno del Ramadán, hay poca diferencia en los distintos lípidos factions

http://www.scipub.org/fulltext/ajas/ajas48565-569.pdf

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-3-16.pdf

Table 2:. Los niveles de lípidos séricos, la presión arterial y las medidas del cuerpo
Navidad Pascua agosto
PRE-A FIN-PRE-A FIN-PRE-a-FIN un
glucosa (mmol /L) Fb 4,97? 1,24 (59) 4,97? 1,39 (56) 4,65? 0,88 (49) 4,85? 1,13 (52) 5,16? 1,15 (47) 4,91? 1,11 (48)
Cb 4,75? 0,73 (60) 5,00? 1,25 ( 52) 4,76? 1,00 (54) 4,48? 0,68 (50) 4,62? 0,69 (41) 4,73? 0,87 (43)
TCHOL (mmol /L) F 5,90? 1,20 (59) 5,45? 1,13 (56) 5,63? 1,15 (49) 5,05? 1,15 (52) 5,51? 1,17 (47) 5,12? 1,18 (48)
C 5,25? 1,02 (60) 5,24? 1,12 (52) 5,25? 1,09 (54) 5,08? 1,04 (50) 5,16? 1,02 (41) 5,48? 1,28 (43)
HDL (mmol /L) F 1,22? 0,35 (59) 1,19? 0,27 (56) 1,17? 0,33 (49) 1,05? 0,29 (52) 1,23? 0,60 ( 47) 1,09? 0,28 (48)
C 1,18? 0,28 (60) 1,21? 0,28 (52) 1,36? 0,78 (54) 1,19? 0,29 (50) 1,20? 0,28 (41) 1,20? 0,33 (43)
TRIGL (mmol /L) F 1,48? 0,95 (59) 1,39? 0,81 (56) 1,38? 0,72 (48) 1,43? 0,92 (52) 1,31? 0,82 (47) 1,36? 0,90 (48) 1,01
C? 0,42 (60) 1,02? 0,50 (52) 1,04? 0,42
LDL (mmol /L) F 4,00? 1,06 (59) 3,62? 1,00 (56) 3,80? 0,99 (48) 3,33? 0,97 (51) 3,75? 1,03 (47) 3,41? 1,05 (48)
C 3,61? 0,91 (60) 3,56? 1,01 (52) 3,58? 0,99 (54) 3,37? 0,95 (50) 3,47? 0,94 (40) 3,77? 1,13 (43)
TC_HDL F 5,21? 1,80 (59) 4,81? 1,48 (56) 5,10? 1,49 (49) 5,14? 1,71 (52) 5,04? 1,73 (47) 4,97? 1,54 (48)
C 4,70? 1,44 (60) 4,58? 1,50 (52) 4,37? 1,52 (54) 4,48? 1,35 (50) 4,52? 1,37 (41) 4,79? 1,42 (43)
peso (kg) F 78,4? 16,4 (60) 77,0? 16,0 (57) 77,6? 16,0 (51) 76,0? 15,5 (52) 76,4? 16,1 (47) 75,4? 15,7 (49)
C 72,3? 15,8 (60) 74,1? 16,4 (52) 73,1? 16,2 (54) 72,7? 16,5 ( 50) 74,1? 17,0 (41) 74,7? 16,6 (43)
IMC (kg /m2) F 28,6? 5,1 (59) 28,3? 5,1 (57) 28,2? 4,7 (51) 27,7? 4,8 (52) 27,7? 4,9 (47) 27,5? 4,7 (49)
C 25,8? 4,3 (60) 26,3? 4,5 (52) 25,9? 4,2 (54) 25,7? 4,4 (50) 26,1? 4,6 (41) 26,5? 4,8 (43)
a. Los valores se presentan como media? SD (n) b. F = ayunantes, C = Controles

El conocimiento de la salud

Vejiga débil?

Pregunta Hola. Me tienden a orinar un poco cada vez que sal

Oligomenorrhea

Pregunta Soy una mujer de 35 años de edad. Hasta la edad de

dignosis y asesoramiento medicina

Pregunta señor sin ninguna medicación después de la comida

¿Soy Okay.

Pregunta Tengo 65 años de edad, 6 pies., Y 144 libras Mi ci

ejaculation

Pregunta Mi esposa y yo tener un poco de buen sexo. El úni

Enfermedades de sentido común

Enfermedad del corazón | Enfermedades artículos | Enfermedad pulmonar | las preguntas más frecuentes de salud | Salud mental | Diabetes | El sentido común de la Salud | Enfermedades comunes | senior Health | Primeros auxilios
Derechos de autor © Crónica enfermedad[www.enfermedad.cc]